(millió dollár)
1999 2000 2001
Árbevétel 3707,2 3664,7 3686,1
EBITDA 441,7 444,6 398,3
Adózott eredmény 104,2 68,2 –99,2
EPS (dollár) 1,58 1,07 –1,85
Forrás: Bloomberg

(millió dollár)
1999 2000 2001
Árbevétel 3707,2 3664,7 3686,1
EBITDA 441,7 444,6 398,3
Adózott eredmény 104,2 68,2 –99,2
EPS (dollár) 1,58 1,07 –1,85
Forrás: Bloomberg