(millió euró) 1999 2000 2001
Mérlegfőösszeg 26 405,2 31 238,0 39 210,0
Kamatbevételek 709,6 876,9 1 376,2
Üzemi eredmény 214,8 199,4 375,1
Adózott eredmény 164,6 191,8 223,3
Forrás: Bloomberg

(millió euró) 1999 2000 2001
Mérlegfőösszeg 26 405,2 31 238,0 39 210,0
Kamatbevételek 709,6 876,9 1 376,2
Üzemi eredmény 214,8 199,4 375,1
Adózott eredmény 164,6 191,8 223,3
Forrás: Bloomberg