(milliárd korona) 1998 1999 2000
Árbevétel 45,893 51,902 57,224
Üzemi eredmény 11,358 12,323 12,071
Adózott eredmény 6,060 6,171 6,356
EPS (korona) 18,82 19,16 19,73
Forrás: Bloomberg

(milliárd korona) 1998 1999 2000
Árbevétel 45,893 51,902 57,224
Üzemi eredmény 11,358 12,323 12,071
Adózott eredmény 6,060 6,171 6,356
EPS (korona) 18,82 19,16 19,73
Forrás: Bloomberg