(millió finn márka) 1998 1999 2000
Árbevétel 13 325,7 19 772,0 30 376,0
Üzemi eredmény 2 489,0 3 908,0 5 776,0
Adózott eredmény 1 750,5 2 577,0 3 938,0
EPS (márka) 0,38 0,56 0,84
Forrás: Bloomberg

(millió finn márka) 1998 1999 2000
Árbevétel 13 325,7 19 772,0 30 376,0
Üzemi eredmény 2 489,0 3 908,0 5 776,0
Adózott eredmény 1 750,5 2 577,0 3 938,0
EPS (márka) 0,38 0,56 0,84
Forrás: Bloomberg