(milliárd korona) 1998 1999 2000
Árbevétel 28,662 32,685 36,602
Üzemi eredmény 3,558 3,521 2,645
Adózott eredmény 1,710 2,035 1,076
EPS (korona) 1,29 1,45 0,75
Forrás: Bloomberg

(milliárd korona) 1998 1999 2000
Árbevétel 28,662 32,685 36,602
Üzemi eredmény 3,558 3,521 2,645
Adózott eredmény 1,710 2,035 1,076
EPS (korona) 1,29 1,45 0,75
Forrás: Bloomberg