(milliárd dollár) 1998* 1999* 2000*
Árbevétel 39,419 42,370 48,782
EBITDA 4,776 5,004 5,257
Adózott eredmény 2,945 3,491 3,697
EPS (dollár) 1,39 1,67 1,80
*októberig tartó pénzügyi év
Forrás: Bloomberg

(milliárd dollár) 1998* 1999* 2000*
Árbevétel 39,419 42,370 48,782
EBITDA 4,776 5,004 5,257
Adózott eredmény 2,945 3,491 3,697
EPS (dollár) 1,39 1,67 1,80
*októberig tartó pénzügyi év
Forrás: Bloomberg