(millió euró) 1998 1999 2000
Árbevétel 4186,8 4503,6 4516,6
Üzemi eredmény 229,0 245,0 317,5
Adózott eredmény 121,7 137,2 147,8
EPS (euró) 0,91 1,01 1,08
Forrás: Bloomberg

(millió euró) 1998 1999 2000
Árbevétel 4186,8 4503,6 4516,6
Üzemi eredmény 229,0 245,0 317,5
Adózott eredmény 121,7 137,2 147,8
EPS (euró) 0,91 1,01 1,08
Forrás: Bloomberg