(millió zloty) 1998 1999 2000
Árbevétel 3 060,9 4 083,1 5 566,0
Üzemi eredmény -180, -220,8 -691,0
Adózott eredmény -301,8 129,5 -1 190,0
EPS (zloty) -4,15 1,73 -14,65
Forrás: Bloomberg

(millió zloty) 1998 1999 2000
Árbevétel 3 060,9 4 083,1 5 566,0
Üzemi eredmény -180, -220,8 -691,0
Adózott eredmény -301,8 129,5 -1 190,0
EPS (zloty) -4,15 1,73 -14,65
Forrás: Bloomberg