(millió dollár)
1999* 2000* 2001*
Árbevétel 2752,00 2937,00 3624,00
Adózás előtti eredmény 513,00 621,00 646,00
Adózott eredmény 320,00 484,00 359,00
EPS (dollár) 729,899 752,845 697,115
* a március 31-ig tartó üzleti év
Forrás: Bloomberg

(millió dollár)
1999* 2000* 2001*
Árbevétel 2752,00 2937,00 3624,00
Adózás előtti eredmény 513,00 621,00 646,00
Adózott eredmény 320,00 484,00 359,00
EPS (dollár) 729,899 752,845 697,115
* a március 31-ig tartó üzleti év
Forrás: Bloomberg