(milliárd jen)
1998* 1999* 2000*
Árbevétel 391,9990 385,2730 412,4330
Üzemi eredmény 31,4670 24,1320 33,7710
Adózott eredmény 15,4690 7,8530 9,5310
* márciussal véget érő üzleti év, nem konszolidált adatok

(milliárd jen)
1998* 1999* 2000*
Árbevétel 391,9990 385,2730 412,4330
Üzemi eredmény 31,4670 24,1320 33,7710
Adózott eredmény 15,4690 7,8530 9,5310
* márciussal véget érő üzleti év, nem konszolidált adatok