(millió euró)
1998 1999 2000
Árbevétel 3876,3 3741,9 4487,4
Üzemi eredmény 314,2 51,2 59,2
Adózott eredmény 318,7 153,1 201,2
EPS (euró) 0,3 0,2 0,2
Forrás: Bloomberg

(millió euró)
1998 1999 2000
Árbevétel 3876,3 3741,9 4487,4
Üzemi eredmény 314,2 51,2 59,2
Adózott eredmény 318,7 153,1 201,2
EPS (euró) 0,3 0,2 0,2
Forrás: Bloomberg