(millió euró) 1997 1998 1999
Árbevétel 42 926,2 40 437,3 40 974,5
Üzemi eredmény 3 431,9 4 409,8 4 302,7
Adózott eredmény 4 956,6 2 944,1 2 770,8
EPS (euró) 4,44 2,63 2,63
Forrás: Bloomberg

(millió euró) 1997 1998 1999
Árbevétel 42 926,2 40 437,3 40 974,5
Üzemi eredmény 3 431,9 4 409,8 4 302,7
Adózott eredmény 4 956,6 2 944,1 2 770,8
EPS (euró) 4,44 2,63 2,63
Forrás: Bloomberg