(millió dollár) 1998* 1999* 2000*
EPS (dollár) 1,44 1,63 1,65
Árbevétel 6 696 6 424 6 267
EBITDA 1 835 1 561 1 516
Adózott eredmény 660 724 714
* júliussal véget érő üzleti év
Forrás: Bloomberg

(millió dollár) 1998* 1999* 2000*
EPS (dollár) 1,44 1,63 1,65
Árbevétel 6 696 6 424 6 267
EBITDA 1 835 1 561 1 516
Adózott eredmény 660 724 714
* júliussal véget érő üzleti év
Forrás: Bloomberg