(millió dollár) 1998* 1999* 2000*
Árbevétel 4 653,30 2 689,70 2 763,30
EBITDA 911,10 594,70 657,40
Adózott eredmény 1 105,70 505,10 530,40
EPS (dollár) 3,38 1,60 1,82
*szeptemberrel véget érő üzleti év
Forrás: Bloomberg

(millió dollár) 1998* 1999* 2000*
Árbevétel 4 653,30 2 689,70 2 763,30
EBITDA 911,10 594,70 657,40
Adózott eredmény 1 105,70 505,10 530,40
EPS (dollár) 3,38 1,60 1,82
*szeptemberrel véget érő üzleti év
Forrás: Bloomberg