(millió euró) 1997 1998 1999
Árbevétel 416,1 404,0 447,6
Üzemi eredmény 37,7 35,8 42,2
Adózott eredmény 20,8 18,4 28,8
EPS (euró) 1,22 1,08 1,71
Forrás: Bloomberg

(millió euró) 1997 1998 1999
Árbevétel 416,1 404,0 447,6
Üzemi eredmény 37,7 35,8 42,2
Adózott eredmény 20,8 18,4 28,8
EPS (euró) 1,22 1,08 1,71
Forrás: Bloomberg