(milliárd korona)
1997 1998 1999
Árbevétel 45,665 49,569 52,121
Üzemi eredmény 2,379 2,866 4,838
Adózott eredmény 2,222 5,011 4,222
EPS (korona) 0,78 1,76 1,48
Forrás: Bloomberg

(milliárd korona)
1997 1998 1999
Árbevétel 45,665 49,569 52,121
Üzemi eredmény 2,379 2,866 4,838
Adózott eredmény 2,222 5,011 4,222
EPS (korona) 0,78 1,76 1,48
Forrás: Bloomberg