(millió euró) 1997 1998 1999
Árbevétel 7 589,1 6 745,5 13 477,8
Üzemi eredmény 1 999,7 1 861,1 2 688,5
Adózott eredmény 1 002,1 1 097,2 1 278,1
EPS (euró) 0,96 1,10 1,27
Forrás: Bloomberg

(millió euró) 1997 1998 1999
Árbevétel 7 589,1 6 745,5 13 477,8
Üzemi eredmény 1 999,7 1 861,1 2 688,5
Adózott eredmény 1 002,1 1 097,2 1 278,1
EPS (euró) 0,96 1,10 1,27
Forrás: Bloomberg