(millió korona)
1997 1998 1999
EPS (korona) 0,78 1,76 1,48
Árbevétel 45 665,0 49 569,0 52 121,0
Üzemi eredmény 2 379,0 2 866,0 4 838,0
Adózott eredmény 2 222,0 5 011,0 4 222,0
Forrás: Bloomberg

(millió korona)
1997 1998 1999
EPS (korona) 0,78 1,76 1,48
Árbevétel 45 665,0 49 569,0 52 121,0
Üzemi eredmény 2 379,0 2 866,0 4 838,0
Adózott eredmény 2 222,0 5 011,0 4 222,0
Forrás: Bloomberg