(millió euró) 1997 1998 1999
Árbevétel 28 519,9 27 642,9 29 472,7
Üzemi eredmény 2 684,5 2 667,2 1 735,1
Adózott eredmény 1 654,4 1 699,4 1 236,8
EPS (euró) 2,67 2,73 1,99
Forrás: Bloomberg

(millió euró) 1997 1998 1999
Árbevétel 28 519,9 27 642,9 29 472,7
Üzemi eredmény 2 684,5 2 667,2 1 735,1
Adózott eredmény 1 654,4 1 699,4 1 236,8
EPS (euró) 2,67 2,73 1,99
Forrás: Bloomberg