(millió dollár) 1997 1998 1999
Árbevétel 11 883,46 12 512,73 13 177,63
EBITDA 3 578,18 3 903,94 3 977,39
Adózott eredmény 2 094,46 2 334,35 2 445,76
EPS (dollár) 1,34 1,50 1,57
Forrás: Bloomberg

(millió dollár) 1997 1998 1999
Árbevétel 11 883,46 12 512,73 13 177,63
EBITDA 3 578,18 3 903,94 3 977,39
Adózott eredmény 2 094,46 2 334,35 2 445,76
EPS (dollár) 1,34 1,50 1,57
Forrás: Bloomberg