BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Légitársaság Utasforgalom (Kimaradt!)

1970. január 1. csütörtök, 01:00

Változás Férőhely-kihasználás Változás Kapacitás változás
(millió fő) (százalék) (százalék) (százalékpont) (százalék)
Malév 1,18 +2,3 54,5 -4,1 +10,0
Air France 35,46 +8,4 76,3 -1,3 +10,3
Austrian Airlines 3,16 -1,6 63,7 +1,7 -4,2
British Airways 41,79 -8,1 68,2 -0,1 -8,0
CSA 1,27 +7,9 67,6 +0,9 +6,5
Iberia 12,57 +8,0 69,7 -1,1 +9,7
KLM 23,73 -1,8 77,0 -0,5 -1,1
Lufthansa 34,93 +2,2 71,7 -2,4 +5,7
SwissAir 13,89 +2,9 71,4 -0,3 +3,3
AEA összes 218,46 +1,0 70,2 -0,4 +1,6
Forrás: AEA

Erdos Vera
Erdos Vera

Ez is érdekelhet