(százalék) Naponta Többször Hetente Havonta többször Összesen
Autómárkák szerint egy héten vagy ritkábban
Daewoo 20 8 5 8 41
Peugeot 9 9 3 16 37
Toyota 5 6 8 13 32
Opel 9 9 4 9 31
Fiat 7 8 5 10 30
Volkswagen 8 7 5 8 28
Ford 8 7 6 7 28
Citroën 10 6 1 10 27
Renault 5 5 5 10 25
Suzuki 8 5 7 5 25
Mazda 3 7 1 14 25
Audi 6 3 1 12 22
Mobiltelefon-márkák szerint
Pannon GSM 8 7 6 8 29
Westel 900 8 6 5 9 28
Vodafone 7 6 6 8 27
Westel 450 7 7 3 8 25
Forrás: Netsurvey, NAPI Gazdaság-számítás
