BUX 143072.29 0,94 %
OTP 46920 0,45 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

Bevásárlóközpontok

2007. április 12. csütörtök, 11:32

Google Állítsd be, hogy az Economx az elsők között legyen a Google-találatokban!

Budapesti építések
1976 1980 1988 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Az adott évben épült bevásárlóközpontok száma 1 1 1 1 4 2 5 2 2 2 3 2 3 1 1
Megépített alapterület (nm) 17760 31456 10718 10000 174476 50450 155033 154000 48174 90000 144000 225000 66000 40000 18000
Beruházás értéke (Mrd Ft) 1 1 1 2 20,3 6,5 31,3 68 12,5 16 35 55 25 8,7 6

Vidéki építések
1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Az adott évben épült bevásárlóközpontok száma 1 8 2 6 2 2 0 4 5 1
Megépített alapterület (nm) 11000 159871 40970 133679 63052 21766 0 77500 134200 88000
Beruházás értéke (Mrd Ft) 0,4 23,7 10 19,5 7,34 6 0 38 25,9 27,5

Magyarországi bevásárlóközpontok száma
1976 1980 1988 1994 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Az adott évben épült bevásárlóközpontok száma 1 1 1 1 5 2 13 4 8 4 5 2 7 6 2
Megépített alapterület (nm) 17760 31456 10718 10000 185476 50450 314904 194970 181853 153052 165766 225000 143500 174200 106000
Beruházás értéke (Mrd Ft) 1 1 1 2 20,7 6,5 55 78 32 23,34 41 55 63 34,6 33,5
Forrás: Magyar Bevásárlóközpontok Szövetsége

Hőnyi Gyula
Hőnyi Gyula

Ez is érdekelhet