(százalék)
2005. I. n.év 2004. IV. n.év 2004. Legmagasabb hozam* Legkisebb hozam*
Irodapiac
Budapest, üzleti negyed 7,5 7,9 8,25 14,0 7,5
Budapest, Belváros 7,5 7,9 9,0 14,0 7,5
Debrecen 17,0 17,0 17,0 17,0 14,5
Miskolc 17,0 17,0 17,0 17,0 14,5
Győr 15,0 15,0 15,0 16,0 14,0
Székesfehérvár 15,0 15,0 15,0 16,0 14,0
Ipari ingatlanok
Budapest 9,3 9,3 10,0 16,5 9,3
Debrecen 12,0 12,0 14,0 16,5 12,0
Miskolc 11,0 10,5 13,0 16,5 11,0
Győr 10,5 10,5 13,0 16,5 10,5
Székesfehérvár 9,5 9,5 11,0 16,5 9,5
Üzlethelyiségek
Budapest, Váci utca 7,5 8,5 9,0 10,5 7,5
Debrecen 13,5 13,5 13,5 14,0 12,0
Miskolc 13,0 13,0 13,0 14,0 12,0
Győr 13,0 13,0 13,0 13,0 12,0
*tíz év átlagában
Forrás: CWHB
