(2004)
1. Város Utca Átlagos bérleti díj*
2. New York Fifth Avenue 8 406
3. Párizs Avenue des Champs-Élysées 6 287
4. Hongkong Causeway Bay 5 036
5. London Oxford Street 4 573
6. Dublin Grafton Street 3 372
7. München Kaufingerstrasse 2 940
8. Moszkva Tverszkaja 2 877
9. Sydney Pitt Street Mall 2 835
10. Tokió Ginza 2 752
11. Szöul Myeongdong 2 664
12. Athén Ermou 2 640
13. Madrid Preciados 2 220
14. Zürich Bahnhofstrasse 1 969
15. Milánó Via Montenapoleone 1 950
16. Szingapúr Orchard Road 1 942
17. Bécs Kärntnerstrasse 1 920
18. Oslo Karl Johan Gate 1 903
19. Prága Na Prikope/Wenceslas 1 800
20. Amszterdam Kalverstraat 1 640
21. Sanghaj Nanjing Road 1 480
22. Helsinki City Centre 1 404
23. Toronto Bloor Street 1 283
24. Kuala Lumpur – 1 258
25. Brüsszel Rue Neuve 1 250
26. Stockholm Biblioteksgatan 1 143
27. Sao Paulo Iguatemi Shopping 1 143
28. Lisszabon Baixa 1 140
29. Budapest Váci utca 1 044
30. Wellington Lambton Quay 1 012
31. Isztambul Abdi Ipekci 986
32. Bejrút ABC Centre Achrafieh 986
33. Kuwait City CBD 932
34. Tel-Aviv Ramat Aviv 904
35. Bukarest Bulevardul Magheru 840
36. Vilnius Gediminas avenue 759
37. Johannesburg Sandton City 721
38. Varsó ul. Chemielna/ul. Nowy 720
39. Buenos Aires Florida 641
40. Zágráb Ilica 600
41. Mexikóváros Mazaryk/Perisur 592
42. Mumbai (Bombay) Linking Road 576
43. Bangkok City Centre 530
44. Tallinn Viru valjak 495
45. Riga Krasta 345
*euró, évente és négyzetméterenként
Forrás: C&W/H&B
