(százalék)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Nyugat-Európa
Lakásépítés –2,5 –1,2 1,7 4,4 0,7 –2,0 –1,6
Lakásfelújítás 0,3 –0,5 1,0 2,1 1,5 1,9 2,0
Nem lakáscélú új építés 2,3 –1,9 –4,4 –0,2 2,6 3,0 2,2
Nem lakáscélú felújítás 2,5 0,5 –0,3 0,0 0,8 1,3 1,3
Mélyépítés 3,6 2,1 2,0 1,7 2,7 2,3 1,9
Építés összesen 1,1 –0,1 0,3 1,9 1,7 1,2 1,1
Kelet-Európa
Lakásépítés 4,9 –3,2 4,8 2,9 4,3 10,4 5,9
Lakásfelújítás 1,3 7,8 3,6 5,9 5,9 3,7 5,2
Nem lakáscélú új építés –3,4 –5,2 –3,2 6,1 9,9 8,3 6,9
Nem lakáscélú felújítás 1,5 3,4 –2,6 4,5 4,6 5,3 6,0
Mélyépítés –2,4 1,9 4,4 5,5 12,4 14,2 11,5
Építés összesen 0,3 0,5 2,1 5,2 8,1 9,1 7,7
*az érték arányában, Euroconstruct–országok
Forrás: BuildEcon
