(millió dollár) 1999* 2000* 2001*
EPS (dollár) 0,22 1,05 0,44
Árbevétel 8 827,25 10 130,13 10 859,67
EBITDA 2 192,70 3 394,48 4 123,99
Adózott eredmény 1 289,76 6 296,81 2 561,10
*májussal véget érő pénzügyi év
Forrás: Bloomberg

(millió dollár) 1999* 2000* 2001*
EPS (dollár) 0,22 1,05 0,44
Árbevétel 8 827,25 10 130,13 10 859,67
EBITDA 2 192,70 3 394,48 4 123,99
Adózott eredmény 1 289,76 6 296,81 2 561,10
*májussal véget érő pénzügyi év
Forrás: Bloomberg