(millió dollár)
1999* 2000* 2001*
EPS (dollár) 0,38 0,53 0,41
Árbevétel 12 173,00 18 928,00 22 293,00
EBITDA 3 833,00 5 471,00 2 257,00
Adózott eredmény 2 023,00 2 668,00 –1 014,00
* júliussal véget érő üzleti év
Forrás: Bloomberg

(millió dollár)
1999* 2000* 2001*
EPS (dollár) 0,38 0,53 0,41
Árbevétel 12 173,00 18 928,00 22 293,00
EBITDA 3 833,00 5 471,00 2 257,00
Adózott eredmény 2 023,00 2 668,00 –1 014,00
* júliussal véget érő üzleti év
Forrás: Bloomberg