(forint/perc)
PanTel Kiwwi** Intercall eTel British Telecom*** Vivendi VoIP Novacom Matáv
Panphone 08-18 óra között (Világszám) PSTN****
Németország 56 44 (mobil 58) 63 57 56 52,8 66 75
Ausztria 49 42 (mobil 58) 55 57 47 52,8 58 72
Románia 63 65 (mobil 75) 149 57 56 65,6 71 72
Nagy-Britannia 56 44 (mobil 58) 63 57 56 52,8 66 75
Olaszország 56 44 (mobil 65) 63 57 56 52,8 66 75
USA 56 39 (mobil 39) 63 57 56 52,8 66 75
Franciaország 56 44 (mobil 65) 63 57 56 52,8 66 75
Hollandia 56 44 (mobil 58) 63 57 56 52,8 66 75
Svájc 56 44 (mobil 58) 63 57 56 55,2 66 75
Szlovákia 49 42 (mobil 58) 79 57 56 52,8 71 72
* áfa nélkül értendő, ** fix irányokra vonatkoznak, a nemzetközi mobiltelefon-számok a zárójelben található áron hívhatók
*** csak a csúcsidejű ár, **** közcélú, vezetékes távközlés
Megjegyzés: A Novacom és a BT és az eTel esetén a HíF-engedélyben szereplő listaárakat tüntettük fel, a tényleges árak ettől eltérhetnek
Forrás: NAPI Gazdaság
