1998 1999 2000 2001 2002 2003 Változás*
Borsod 1410 1386 1381 1172 1475 1800 +22,0
Heves 582 743 1000 1217 796 1264 +58,8
Nógrád 194 385 421 449 430 452 +5,1
* 2003 2002-höz képest, százalék
Forrás: DEM

1998 1999 2000 2001 2002 2003 Változás*
Borsod 1410 1386 1381 1172 1475 1800 +22,0
Heves 582 743 1000 1217 796 1264 +58,8
Nógrád 194 385 421 449 430 452 +5,1
* 2003 2002-höz képest, százalék
Forrás: DEM