(százalékban)
2000 2006 2010
Hipermarket 14 25 28
Szupermarket 15 14 14
Diszkont 15 17 24
Cash&Carry 6 3 2
Kisboltlánc 7 17 14
Független kisbolt 28 14 10
Drogéria 1 1 2
Egyéb 14 9 5
Forrás: GfK Hungária

(százalékban)
2000 2006 2010
Hipermarket 14 25 28
Szupermarket 15 14 14
Diszkont 15 17 24
Cash&Carry 6 3 2
Kisboltlánc 7 17 14
Független kisbolt 28 14 10
Drogéria 1 1 2
Egyéb 14 9 5
Forrás: GfK Hungária