(forint/liter)
Kút 95-ös 98-as Dízel(hagyományos)
Mol Budafoki út 273,0 282,0 265,0
Mol Csenger 270,9 279,9 264,9
Shell Nyíregyháza 275,9 284,9 265,9
Shell Győr 274,9 281,9 266,9
Auchan Székesfehérvár 262,0 271,0 254,0
Auchan Soroksár 260,0 267,0 255,0
Klubpetrol IX. kerület 265,0* – 255,0**
Klubpetrol Mikepércs 266,0 – 256,0
Tesco Budaörs 266,0 275,0 257,0
Tesco Kisvárda 259,0 270,0 250,0
Jet Budafoki út 267,9 275,9 259,9
Jet Bartók Béla út 269,9 279,9 258,9
Esso 6-os bekötőút 269,9 277,9 256,9
OMV 6-os Bekötőút 271,9 279,9 258,9
OMV Budafoki út 273,9 281,9 264,9
OMV Róbert Károly Krt. 273,9 281,9 264,9
Exxon Kerepesi út 269,9 277,9 260,9
Exxon Győr 276,9 287,9 268,9
Agip Gyáli út 270,0 284,0 265,0
Agip Debrecen 276,0 286,0 266,0
Castrol Kerepesi út 259,9 268,0 262,9
*mára 262,0 **mára 253,0
(Az adatok tájékoztató jellegűek, reprezentatív kutatásra nem alkalmasak.)
Forrás: NAPI Gazdaság-gyűjtés
