(2004/2003)
Helyezés Márka Értékesítés (darab)
1/1. Suzuki 33 855/39 747
2/2. Opel 24 147/27 043
3/3. Renault 19 408/19 830
4/4. Skoda 17 089/15 204
5/5. Volkswagen 15 665/14 805
6/7. Chevrolet/Daewoo 14 601/11 579
7/8. Ford 14 101/10 498
8/6. Peugeot 13 686/14 579
9/9. Toyota 12 413/10 441
l0/11. Fiat 8 539/9 218
Forrás: MGE
Kishaszonjármű-eladások
(2004/2003)
Helyezés Márka Értékesítés (darab)
1/3. Ford 3 304/2 801
2/2. Renault 2 962/2 761
3/4. Fiat 2 646/2234
4/5. Volkswagen 2 392/2 217
5/1. Peugeot 2 044/2 801
6/7. Opel 1 873/1 976
7/9. Toyota 1 535/1 677
8/6. Citroen 1 449/1 976
9/10. Mercedes 1 363/1 542
10/8. Kia 1 296/1 542
Forrás: MGE
Prémium- és luxusautó-eladások
(2004/2003)
Helyezés Márka Értékesítés (darab)
1/1. Audi 1 350/1 175
2/2. Mercedes 1 129/1 032
3/3. Volvo 1 111/1 001
4/4. BMW 861/801
5/5. Alfa Romeo 307/422
6/6. Saab 302/307
7/10. Lancia 162/56
8/8. Lexus 106/79
9/9. Porsche 80/60
10/7. Mini 75/102
Forrás: MGE
