(Finanszírozott érték, Mrd Ft, százalék)
Helyezés 2003. IX. 30. összeg (részarány) 2004. IX. 30. összeg (részarány)
1. CIB 11,337 (14) Raiffeisen 9,923 (15)
2. Raiffeisen 10,057 (12) Budapest Bank 7,715 (12)
3. BNP 8,041 (10) CIB 7,617 (12)
4. Budapest Bank 7,110 (8) IKB Leasing 6,710 (10)
5. Deutsche Leasing 6,778 (8) HVB 6,47 (10)
6. Siemens Finance 6,317 (8) BNP 4,335 (7)
7. Lombard 5,824 (7) Franfinance 4,174 (6)
8. K&H 5,684 (7) Lombard 4,014 (6)
9. IKB Leasing 5,027 (6) K&H 2,736 (4)
10. Franfinance 3,249 (4) Deutsche Leasing 2,829 (4)
Forrás: Magyar Lízingszövetség
