2003.
Ágazatok Nettó árbevétel Éves változás Adózás előtti Éves változás
mrd Ft százalék eredmény százalék
Élelmiszer, ital, dohány 2356,62 104,34 70,76 73,36
Textília 371,88 100,95 16,55 689,58
Bőrtermék 67,09 83,10 0,12 4,78
Fafeldolgozás 205,03105,83 6,84 117,12
Papír, nyomda 685,27 107,93 44,40 99,95
Fűtőanyag 1444,944 110,36 327,52 731,07
Vegyi anyag 930,21110,20 127,21 125,42
Gumi, műanyag 612,34 115,11 34,85 133,27
Nemfém ásványi termék 430,79 108,67 49,17 107,97
Fém, fémfeldolgozás 1194,21 101,75 52,52 174,89
Gép, berendezés 632,14 104,24 29,34 144,39
Villamos gép, műszer 3064,67 111,93 192,73 343,67
Jármű 1988,47 117,90 155,92 136,15
Egyéb 200,28 104,01 5,35 95,71
Feldolgozóipar össz. 14183,94 108,98 1113,27 186,76
Forrás: APEH
