1999 2000 2001 2002 2003
Új eljárások száma (darab) 3 495 4 468 5 762 5 845 7 660
Hitelezői igény (millió forint) 78 214 71 945 64 956 57 595 89 434
Befejezett eljárások száma (darab) 3 384 3 449 3 901 4 876 4 917
Forrás: APEH

1999 2000 2001 2002 2003
Új eljárások száma (darab) 3 495 4 468 5 762 5 845 7 660
Hitelezői igény (millió forint) 78 214 71 945 64 956 57 595 89 434
Befejezett eljárások száma (darab) 3 384 3 449 3 901 4 876 4 917
Forrás: APEH