(százalékban*) Országos átlag Hipermarket Szupermarket Diszkont Kis bolt
2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Hétfő 12 13 9 11 13 13 13 13 14 14
Kedd 14 13 10 10 15 15 16 15 15 14
Szerda 14 15 12 13 15 16 16 16 15 15
Csütörtök 15 15 14 14 16 14 17 16 15 15
Péntek 21 20 22 21 21 21 22 23 20 19
Szombat 20 19 22 21 17 17 15 15 19 21
Vasárnap 4 5 9 10 3 4 1 2 3 3
*az egyes oszlopokban a kerekítés miatt nem jön ki a 100 százalék
Forrás: GfK Piackutató
