BUX 135138.83 -0,56 %
OTP 42440 -0,75 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

PAPÍR- ÉS CSOMAGOLÓANYAG-GYÁRTÁS

2002. május 22. szerda, 13:14

(ezer tonna) 2000 2001 Változás
(százalék)
Ausztria 2 164 2 154 -0,5
Belgium 894 973 8,8
Dánia 139 133 -4,3
Finnország 6 500 6 371 -2,0
Franciaország 5 056 4 978 -1,5
Németország 9 072 8 990 -0,9
Írország 18 18 0
Olaszország 4 773 4 634 -2,9
Hollandia 1 689 1 619 -4,1
Portugália 601 689 14,6
Spanyolország 2 390 2 615 9,4
Svédország 5 356 5 299 -1,1
Nagy-Britannia 3 350 3 148 -6,0
EU összesen 42 002 41 621 -0,9
Csehország 395 667 68,9
Magyarország 252 244 -3,2
Norvégia 1 160 1 161 0,1
Szlovákia 342 334 -2,3
Svájc 907 882 -2,8
CEPI összesen 45 058 44 909 -0,3
Forrás: Confederation of European Paper Industries (CEPI)

Tóth Gábor
Tóth Gábor

Ez is érdekelhet