(millió forint) 2000 2001
Ügyfelekkel szembeni követelések 13 879,2 30 423,3
Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség 9 500,0 26 636,0
Jegyzett tőke 4 100,0 4 100,0
Tőketartalék 4 400,0 1 743,6
Mérlegfőösszeg 20 215,9 35 253,9
Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek 1 840,2 4 104,6
Fizetett kamatok és kamat jellegű ráfordítások 950,1 2 087,1
Kamatkülönbözet 890,1 2 017,5
Üzleti tevékenység eredménye -1 549,3 -559,4
Adózás előtti eredmény -1 553,1 -559,8
Adózott eredmény -1 553,2 -564,4
Forrás: cégközlés
