(milliárd forint) 2000. XII. 31. 2001. XII. 31. Növekedés Idei növekedési terv
(százalék)
Nettó kamatbevétel 13,6 17,9 31 22,4
Nettó jutalékbevétel 3,9 5,4 36 6,4
FX eredmény 1,9 2,7 36 3
Értékpapír-árfolyamnyereség 0,8 0,06 -93 0,2
Egyéb bevétel 0,1 0,2 41 0
Nettó bevétel 20,5 26,2 28 32
Üzemi költségek -10,9 -14,1 30 -18,2
Adózás előtti eredmény 9,6 12,1 25 13,7
Céltartalék -1,4 -1,7 25 1,5
Adó -1,2 -1,8 58 2,2
Adózás utáni eredmény 7,1 8,5 20 10
Mérlegfőösszeg 351 463 32 525
Hitelek 274 355 30 463
Betétek 197 253 29 317
Forrás: cégközlés
