(millió forintban)
Megnevezés Átvevő társaság* Beolvadó társaság** Létrejövő társaság*
Eszközök könyv szerinti vagyona vagyona piaci értéken vagyona
Befektetett eszközök 135,20 0 135,9
Forgóeszközök 13 235,72 850,07 13 363,40
Saját tőke 2 575,28 843,70 3 418,98
Jegyzett tőke 48,00 3,00 51,00
Eredménytartalék 2 522,77 5,97 3 363,45
Tőketartalék 4,51 0,0017 4,53
Kötelezettségek*** 10 122,19 5,97 9 405,77
Mérlegfőösszeg 13 371,06 850,07 13 498,74
*BASF Hungária Vegyiáru és Kiegészítő Termék, Berendezés- és Szolgáltató Kft.
**BASF Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Forrás: cégbíróság
