(millió forint) 1999 Előző év(ek) 2000
módosításai
Nettó árbevétel 208,1 0 256,0
Egyéb bevételek 6,6 0 422,7
Üzemi tevékenység eredménye -30,6 0 337,9
Pénzügyi eredmény -0,4 0 -6,7
Szokásos vállalkozási eredmény -31,0 0 331,2
Rendkívüli bevételek 3,7 0 4,9
Rendkívüli ráfordítások 11,5 -198,5 3,5
Rendkívüli eredmény -7,8 -198,5 1,3
Adózás előtti eredmény -38,8 -198,5 332,5
Adózott eredmény -38,8 -198,5 332,5
Mérleg szerinti eredmény -38,8 -198,5 332,5
Forrás: cégbíróság
