(millió forint) 2000. június 2001. június
Betétállomány 45 874 53 337
- Lakosság 31 489 29 855
- Vállalkozások 14 385 23 482
Kihelyezések 27 656 37 504
- Lakosság 245 2 033
- Vállalkozások 27 411 35 471
Forrás: Konzumbank

(millió forint) 2000. június 2001. június
Betétállomány 45 874 53 337
- Lakosság 31 489 29 855
- Vállalkozások 14 385 23 482
Kihelyezések 27 656 37 504
- Lakosság 245 2 033
- Vállalkozások 27 411 35 471
Forrás: Konzumbank