BUX 135935.10 1,76 %
OTP 42570 2,26 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

A Postabank adatai

2001. augusztus 28. kedd, 17:28

(millió forint) 1999. XII. 31. 2000. VI. 30. 2000. XII. 31. 2001. VI. 30.
Mérlegfőösszeg 329 821 314 243 331 116 353 575
Ügyfelekkel szembeni követelések (bruttó) 118 019 109 340 147 108 156 011
Lakossági hitelek állománya (bruttó) 5 447 8 045 17 937 26 123
Lakossági források (betétek + értékpapírok) 185 525 168 519 182 619 185 681
Jegyzett tőke 20 021 20 021 20 021 20 021
Saját tőke 40 468 n. a. 40 468 n. a.
Tőkemegfelelési mutató (%) 11,36 10,41 15,86 13,32
Adózás előtti eredmény 913 n. a. 342 n. a.
Fiókok száma (db) 54 68 71 71
Átlagos állományi létszám 2 117 2 055 2 037 1 970
Forrás: cégközlés

Barna Zsuzsa
Barna Zsuzsa

Ez is érdekelhet