(milliárd forint) Bevétel Termelési érték
1995 0,8 3,7
1996 1,6 6,1
1997 4,1 20,1
1998 3,9 23,8
1999 3,8 25,3
2000 4,8* 30,2
2001 5,5** 32,5
* előzetes adat, ** terv Forrás: Elektronikai és Mechanikai Kft.

(milliárd forint) Bevétel Termelési érték
1995 0,8 3,7
1996 1,6 6,1
1997 4,1 20,1
1998 3,9 23,8
1999 3,8 25,3
2000 4,8* 30,2
2001 5,5** 32,5
* előzetes adat, ** terv Forrás: Elektronikai és Mechanikai Kft.