(milliárd forint) 1998 1999 2000
Díjbevétel 2,36 2,5 3,75
ebből életbiztosítás 0,04 0,06 0,32
egyéb biztosítás 2,32 2,44 3,43
Adózás előtti eredmény 0,19 0,03 n. a.
Piaci részesedés (%) 0,97 0,84 0,98
Forrás: cégközlés

(milliárd forint) 1998 1999 2000
Díjbevétel 2,36 2,5 3,75
ebből életbiztosítás 0,04 0,06 0,32
egyéb biztosítás 2,32 2,44 3,43
Adózás előtti eredmény 0,19 0,03 n. a.
Piaci részesedés (%) 0,97 0,84 0,98
Forrás: cégközlés