(forint/perc) PanTel Intercall eTel British Telecom** Vivendi VoIP Novacom Matáv
Panphone 08-18 óra között (világszám) PSTN***
Németország 56 63 57 56 52,8 66 75
Ausztria 49 55 57 47 52,8 58 72
Románia 63 149 57 56 65,6 71 72
Nagy-Britannia 56 63 57 56 52,8 66 75
Olaszország 56 63 57 56 52,8 66 75
USA 56 63 57 56 52,8 66 75
Franciaország 56 63 57 56 52,8 66 75
Hollandia 56 63 57 56 52,8 66 75
Svájc 56 63 57 56 55,2 66 75
Szlovákia 49 79 57 56 52,8 71 72
*áfa nélkül értendő, **csak a csúcsidejű ár, ***közcélú, vezetékes távközlés
Megjegyzés: a Novacom, a BT és az eTel esetén a HíF-engedélyben szereplő listaárakat tüntettük fel, a
tényleges árak ettől eltérhetnek
Forrás: NAPI Gazdaság
