2001 2002 2003
(terv)
Árbevétel: 43,411 42,347 48,371
Mérlegfőösszeg: 14,400 13,024 14,016
Üzemi eredmény: 1,058 1,422 1,398
Adózott eredmény: 0,317 0,846 0,813
Forrás: cégközlés

2001 2002 2003
(terv)
Árbevétel: 43,411 42,347 48,371
Mérlegfőösszeg: 14,400 13,024 14,016
Üzemi eredmény: 1,058 1,422 1,398
Adózott eredmény: 0,317 0,846 0,813
Forrás: cégközlés