I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Hipermarketek 18 18 19 18 17 18 17 19 17 18 20 23
Szupermarketek 15 15 14 15 14 13 14 13 14 14 14 14
Diszkontok 14 15 14 15 16 15 15 16 16 16 15 14
C+C 5 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5
Üzletláncok 33 33 32 32 32 33 33 32 33 32 34 32
Független boltok 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Utcai árusok 4 4 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5
Egyéb kereskedők 8 8 8 8 9 8 7 7 8 8 5 4
* napi fogyasztási és háztartási cikkek forgalma alapján Forrás: GfK Hungária
