BUX 132484.92 -1,33 %
OTP 41660 -2,16 %
Promo app

Töltse le az Economx appot!

Letöltés

PANNON GSM-ADATOK*

1970. január 1. csütörtök, 01:00

(millió forint) 2000. június 30. 2001. június 30.
Befektetett eszközök 74 711,7 95 048,2
Forgóeszközök 25 273,2 25 401,1
Követelések 9 661,9 18 899,3
Aktív időbeli elhatárolások 2 730,6 2 739,3
Saját tőke 27 609,2 40 674,1
Jegyzett tőke 18 850,0 18 850,0
Tőketartalék 1 392,6 1 392,6
Eredménytartalék 1 443,2 11 188,8
Céltartalékok -966,5 1 628,1
Kötelezettségek 70 743,4 73 331,2
Passzív időbeli elhatárolások 5 389,3 7 555,3
Mérlegfőösszeg 102 775,5 123 188,6
Nettó árbevétel 42 506,1 60 375,0
Üzemi eredmény 8 412,4 10 523,3
Pénzügyi eredmény -2 474,0 -1 542,6
Vállalkozási eredmény 5 938,4 8 980,8
Rendkívüli eredmény -15,1 261,9
Adózás előtti eredmény 5 923,4 9 242,7
Mérleg szerinti eredmény 5 923,4 9 242,7
* IAS szerint, nem auditált Forrás: cégközlés

Hőnyi Gyula
Hőnyi Gyula

Ez is érdekelhet